آمار حیرت انگیز رقابت کنکوریها به تفکیک هر استان

به گزارش خبرنگار آنا، براساس جدیدترین اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد کل داوطلبان شرکتکننده در آزمون سراسری ۱۴۰۴ (نوبت دوم) به تفکیک جنسیت و استانها منتشر شد. این آمار به روشنی توزیع جغرافیایی و جنسیتی داوطلبان را نشان میدهد و تصویری جامع از وضعیت مشارکت متقاضیان در این آزمون بزرگ ملی به دست میدهد.
تعداد کل داوطلبان گروههای آزمایشی پنج گانه (ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبانهای خارجه) ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر است. ۳۹۹ هزار و ۴۵۹ داوطلب در کنکور تجربی، ۱۱۴ هزار و ۶۸۳ نفر در کنکور ریاضی، ۲۱۲ هزار و ۹۳۰ نفر در کنکور انسانی، ۳۸ هزار و ۴۷۷ نفر در کنکور هنر و ۵۷ هزار و ۴۰۴ نفر در کنکور زبانهای خارجه شرکت کردهاند که از این تعداد، ۵۲۵ هزار و ۱۴۶ نفر خانم و ۲۹۷ هزار و ۸۰۷ نفر آقا هستند؛ یعنی در سال جاری، ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها را دختران و ۳۶ درصد را پسران تشکیل میدهند.
از کل داوطلبان، ۸۴ هزار و ۱۶۶ نفر مربوط به استان تهران هستند که ۵۹ درصد بانوان و ۴۱ درصد آقایان هستند.
تعداد کنکوریهای خارج از کشور
در حوزههای خارج از کشور ۱۹۱ داوطلب کنکوری در نوبت دوم آزمون شرکت میکنند که ۶۲ داوطلب در ریاضی، ۸۱ داوطلب در تجربی، ۱۸ داوطلب در انسانی، ۵ داوطلب در هنر و ۲۵ داوطلب در زبانهای خارجه هستند.
استانهای دارای بیشترین و کمترین داوطلب
تهران با ۱۲۵ هزار و ۸۸۵ داوطلب کنکور، دارای بیشترین شرکتکننده است. استانهای با کمترین تعداد داوطلب شامل سمنان با ۷ هزار و ۳۰۸ داوطلب و خراسان جنوبی با ۸ هزار و ۹۱۸ داوطلب هستند.
مشاهده وضعیت هر استان
مار متقاضیان نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به تفکیک استانهای کشور
ردیف | استان | تعداد کل داوطلبان | آمار گروه علوم ریاضی فنی | آمار گروه علوم تجربی | آمار گروه علوم انسانی | آمار گروه هنر | آمار گروه زبانهای خارجی |
۱ | آذربایجان شرقی | ۴۲ هزار و ۷۸۷ نفر | ۵ هزار و ۶۹۴ داوطلب | ۲۲ هزار و ۲۹۹ داوطلب | ۱۰ هزار و ۷۸۷ داوطلب | ۱ هزار و ۳۷۷ داوطلب | ۲ هزار و ۶۳۰ داوطلب |
۲ | آذربایجان غربی | ۳۴ هزار و ۶۲۹ نفر | ۲ هزار و ۴۲۲ داوطلب | ۱۹ هزار و ۸۳۳ داوطلب | ۹ هزار و ۳۵۲ داوطلب | ۹۲۳ داوطلب | ۲ هزار و ۹۹ داوطلب |
۳ | اردبیل | ۱۵ هزار و ۷۱۷ نفر | ۱ هزار و ۲۰۸ داوطلب | ۸ هزار و ۹۹۹ داوطلب | ۴ هزار و ۳۴ داوطلب | ۵۱۰ داوطلب | ۹۶۶ داوطلب |
۴ | اصفهان | ۴۹ هزار و ۲۰۳ نفر | ۸ هزار و ۵۰۴ داوطلب | ۲۱ هزار و ۹۱۸ داوطلب | ۱۱ هزار و ۷۲۰ داوطلب | ۳ هزار و ۳۶۰ داوطلب | ۳ هزار و ۷۰۱ داوطلب |
۵ | البرز | ۲۵ هزار و ۷۸۷ نفر | ۵ هزار و ۴۰۵ داوطلب | ۱۱ هزار و ۵۱۶ داوطلب | ۵ هزار و ۲۰۲ داوطلب | ۱ هزار و ۴۶۳ داوطلب | ۲ هزار و ۲۰۱ داوطلب |
۶ | ایلام | ۹ هزار و ۹۵۵ نفر | ۶۰۴ داوطلب | ۶ هزار و ۱۷۱ داوطلب | ۲ هزار و ۵۲۸ داوطلب | ۲۱۲ داوطلب | ۴۴۰ داوطلب |
۷ | بوشهر | ۱۲ هزار و ۱۱۴ نفر | ۲ هزار و ۶ داوطلب | ۵ هزار و ۶۰۶ داوطلب | ۳ هزار و ۸ داوطلب | ۴۷۳ داوطلب | ۱ هزار و ۲۱ داوطلب |
۸ | تهران | ۱۲۵ هزار و ۸۸۵ نفر | ۳۰ هزار و ۶۵۹ داوطلب | ۴۷ هزار و ۱۶۹ داوطلب | ۲۵ هزار و ۶۵۹ داوطلب | ۹ هزار و ۲۲۹ داوطلب | ۱۳ هزار و ۱۶۹ داوطلب |
۹ | چهارمحال و بختیاری | ۱۳ هزار و ۴۳۳ نفر | ۱ هزار و ۳۴۰ داوطلب | ۶ هزار و ۵۵۸ داوطلب | ۴ هزار و ۳۰۵ داوطلب | ۵۵۰ داوطلب | ۶۸۰ داوطلب |
۱۰ | خراسان جنوبی | ۸ هزار و ۹۱۸ نفر | ۹۰۹ داوطلب | ۳ هزار و ۹۸۰ داوطلب | ۲ هزار و ۹۲۴ داوطلب | ۶۰۷ داوطلب | ۴۹۸ داوطلب |
۱۱ | خراسان رضوی | ۶۴ هزار و ۲۱۷ نفر | ۸ هزار و ۶۸۴ داوطلب | ۳۰ هزار و ۱۴۹ داوطلب | ۱۸ هزار و ۱۵۵ داوطلب | ۳ هزار و ۱۷۱ داوطلب | ۴ هزار و ۵۸ داوطلب |
۱۲ | خراسان شمالی | ۱۰ هزار و ۲۱۸ نفر | ۹۵۳ داوطلب | ۴ هزار و ۸۶۷ داوطلب | ۳ هزار و ۳۴۷ داوطلب | ۴۴۷ داوطلب | ۶۰۴ داوطلب |
۱۳ | خوزستان | ۴۶ هزار و ۹۷۹ نفر | ۴ هزار و ۷۵۰ داوطلب | ۲۵ هزار و ۶۰۴ داوطلب | ۱۲ هزار و ۴۸۶ داوطلب | ۱ هزار و ۴۱۳ داوطلب | ۲ هزار و ۷۲۶ داوطلب |
۱۴ | زنجان | ۱۱ هزار و ۵۶۰ نفر | ۱ هزار و ۴۱۲ داوطلب | ۵ هزار و ۷۵۷ داوطلب | ۳ هزار و ۷۱ داوطلب | ۴۳۵ داوطلب | ۸۸۵ داوطلب |
۱۵ | سمنان | ۷ هزار و ۳۰۸ نفر | ۱ هزار و ۲۵۰ داوطلب | ۲ هزار و ۹۸۷ داوطلب | ۲ هزار و ۲۱ داوطلب | ۴۸۷ داوطلب | ۵۶۳ داوطلب |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۲۵ هزار و ۴۹۷ نفر | ۱ هزار و ۳۰۱ داوطلب | ۱۱ هزار و ۲۹۲ داوطلب | ۱۰ هزار و ۸۸۰ داوطلب | ۹۵۲ داوطلب | ۱ هزار و ۷۲ داوطلب |
۱۷ | فارس | ۵۴ هزار و ۱۴۴ نفر | ۶ هزار و ۶۸۵ داوطلب | ۲۹ هزار و ۳۵۲ داوطلب | ۱۲ هزار و ۶۲۱ داوطلب | ۲ هزار و ۱۶۸ داوطلب | ۳ هزار و ۳۱۸ داوطلب |
۱۸ | قزوین | ۱۱ هزار و ۷۶۰ نفر | ۱ هزار و ۵۰۳ داوطلب | ۵ هزار و ۷۹۵ داوطلب | ۳ هزار و ۲۷۸ داوطلب | ۴۶۸ داوطلب | ۷۱۶ داوطلب |
۱۹ | قم | ۱۳ هزار و ۱۵۱ نفر | ۲ هزار و ۲۴ داوطلب | ۶ هزار و ۱۷۶ داوطلب | ۳ هزار و ۴۷۷ داوطلب | ۶۳۲ داوطلب | ۸۴۲ داوطلب |
۲۰ | کردستان | ۱۸ هزار و ۳۱۶ نفر | ۱ هزار و ۶۲۴ داوطلب | ۹ هزار و ۲۰۹ داوطلب | ۵ هزار و ۴۷۱ داوطلب | ۶۶۲ داوطلب | ۱ هزار و ۳۵۰ داوطلب |
۲۱ | کرمان | ۳۰ هزار و ۵۱۵ نفر | ۴ هزار و ۳۴۶ داوطلب | ۱۴ هزار و ۳۰۴ داوطلب | ۸ هزار و ۱۸۶ داوطلب | ۱ هزار و ۷۲۶ داوطلب | ۱ هزار و ۹۵۳ داوطلب |
۲۲ | کرمانشاه | ۲۷ هزار و ۷۲ نفر | ۲ هزار و ۱۳۳ داوطلب | ۱۵ هزار و ۷۷۹ داوطلب | ۷ هزار و ۲۵۵ داوطلب | ۶۱۱ داوطلب | ۱ هزار و ۲۹۴ داوطلب |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۲ هزار و ۹۵۸ نفر | ۷۱۵ داوطلب | ۸ هزار و ۲ داوطلب | ۳ هزار و ۵۱۰ داوطلب | ۲۸۴ داوطلب | ۴۴۷ داوطلب |
۲۴ | گلستان | ۱۷ هزار و ۸۹۵ نفر | ۱ هزار و ۲۸۹ داوطلب | ۹ هزار و ۸۲۶ داوطلب | ۵ هزار و ۱۸۹ داوطلب | ۵۲۳ داوطلب | ۱ هزار و ۶۸ داوطلب |
۲۵ | گیلان | ۲۰ هزار و ۸۷۷ نفر | ۲ هزار و ۸۰۲ داوطلب | ۹ هزار و ۸۹۹ داوطلب | ۵ هزار و ۲۷۷ داوطلب | ۹۸۴ داوطلب | ۱ هزار و ۹۱۵ داوطلب |
۲۶ | لرستان | ۲۴ هزار و ۷۳ نفر | ۱ هزار و ۴۰۶ داوطلب | ۱۴ هزار و ۷۵۰ داوطلب | ۶ هزار و ۳۸۰ داوطلب | ۵۹۱ داوطلب | ۹۴۶ داوطلب |
۲۷ | مازندران | ۲۹ هزار و ۵۶۷ نفر | ۴ هزار و ۷۲۹ داوطلب | ۱۴ هزار و ۱۹۲ داوطلب | ۷ هزار و ۱۳ داوطلب | ۱ هزار و ۲۴۰ داوطلب | ۲ هزار و ۳۹۳ داوطلب |
۲۸ | مرکزی | ۱۳ هزار و ۵۲۶ نفر | ۱ هزار و ۸۴۶ داوطلب | ۶ هزار و ۶۶۰ داوطلب | ۳ هزار و ۴۵۴ داوطلب | ۶۰۱ داوطلب | ۹۶۵ داوطلب |
۲۹ | هرمزگان | ۱۴ هزار و ۵۸۲ نفر | ۲ هزار و ۳۶۲ داوطلب | ۶ هزار و ۳۵۰ داوطلب | ۴ هزار و ۲۲۲ داوطلب | ۶۴۶ داوطلب | ۱ هزار و ۲ داوطلب |
۳۰ | همدان | ۱۸ هزار و ۱۰۱ نفر | ۲ هزار و ۴۶ داوطلب | ۹ هزار و ۶۱۹ داوطلب | ۴ هزار و ۷۵۷ داوطلب | ۶۶۵ داوطلب | ۱ هزار و ۱۴ داوطلب |
۳۱ | یزد | ۱۲ هزار و ۱۸ نفر | ۲ هزار و ۱۰ داوطلب | ۴ هزار و ۷۶۰ داوطلب | ۳ هزار و ۳۴۳ داوطلب | ۱ هزار و ۶۲ داوطلب | ۸۴۳ داوطلب |
مطابق با الگوی سالهای گذشته، گروه علوم تجربی همچنان با اختلاف زیاد، پرمخاطبترین رشته میان داوطلبان است؛ در حالی که تقاضای شرکت در گروه هنر و زبانهای خارجی نسبت به سایر گروهها کمتر بوده است. استان تهران همواره بالاترین جمعیت داوطلبان را داشته و اختلاف چشمگیری با سایر استانها دارد.
سهم زنان از مردان در عمده استانها پیشی گرفته است و این موضوع نشاندهنده افزایش اشتیاق دختران به حضور در آموزش عالی است.
گروه علوم تجربی همانند سالهای گذشته پیشتاز در جذب داوطلبان کنکور است. تنوع جغرافیایی و توزیع متوازنی از نظر شرکتکنندگان مشهود است، اما استانهایی با جمعیت کمتر یا امکانات آموزشی محدود، تعداد داوطلبان پایینتری دارند.
با توجه به این اطلاعات، میتوان نتیجه گرفت که ساختار جمعیتی شرکتکنندگان آزمون سراسری ۱۴۰۴ بازتابی از روند افزایش مشارکت زنان، گرایش بالای دانشآموزان به رشتههای علوم تجربی و تمرکز بیشتر داوطلبان در استانهای بزرگ و پرجمعیت کشور است. این موضوع میتواند راهنمایی برای سیاستگذاران آموزشی جهت برنامهریزی مؤثرتر در سالهای آینده باشد.
انتهای پیام/